各位同学:
大家好!
第二届“健心健身,你我同行”——安城院21天习惯养成记”活动打卡统计期已结束(9.13—10.10),此次活动共有8681名同学参与,其中打满21天的有2310名,部分同学上传信息中有非原创或重复性内容,经初步审核最终有331人符合”原创且不重复“的条件,经公示期内复核确定有336名同学达标。现学院拟召开表彰大会对这一批同学进行表彰。现就有关事项安排如下:
1、时间:2023年12月20日下午15点
2、地点:
新站校区:综合楼603室
经开校区:教学楼405教室,线上参会,腾讯会议号182 308 189。
3、请没课的同学们提前10分钟到现场签到,签到可根据附件1获奖名单中的序号快速定位,现场也会进行身份验证。
4、请有课或表彰大会不能赶到的同学于当天15:40-20:00到综合楼603室(新站校区)、或教学楼405教室(经开校区)领取证书和奖品。
5、当天仍不能到的同学请提前委托好熟人帮忙领取,并带上委托书,委托书模板详见附件,后期将不再安排补扫分或补领证书奖品,请大家理解支持。
6、说明:PU活动扫分目前是大二可以,大一的同学在试用新平台,已提前提交活动申请,等新平台稳定运行之后再通知大家来扫分。
7、请同学们提前查看好奖品,每人可选择其中任意一件奖品,做好A选择,并备案BC,领取时直接报奖品序号即可。为公平起见,领取顺序按“会上-填写率由高到低-会后-先到先选”来。奖品如下:
奖品1:750ml黑色保温杯:25个https://item.jd.com/10057140371775.html
奖品2、3和4 :400ml白色/粉色/蓝色保温杯各25个 https://item.jd.com/10081432175092.html
奖品5:笔记本礼盒棕色 :50个https://item.jd.com/10068181006921.html#crumb-wrap
奖品6:笔记本礼盒深蓝:46个https://item.jd.com/10068181006919.html
奖品7:耕读三件套紫檀:40个https://item.jd.com/10046228743889.html
奖品8:钢笔1:50支 https://item.jd.com/800910.html
奖品9:钢笔2: 50支 https://item.jd.com/100049592239.html
请各位同及时领取证书和奖品,以上通知内容已通过辅导猫点对点通知到每个获奖同学。
党委学工部(学生处)
2023年12月10日
附件1:2023年秋季安城院第二届21天习惯养成记活动获奖名单
附件2:委托书模板
附件1:2023年秋季安城院第二届21天习惯养成记活动获奖名单
| 序号 | 姓名 | 校区 | 院系 | 年级 | 班级 | 填写率 | 辅导员 | 内容是否符合要求 |
| 1 | 胡雅芹 | 新站 | 学前教育学院 | 2022级 | 22服装设计与工艺3班 | 28/28 (100.00%) | 张李娜 | 符合 |
| 2 | 刘娴 | 新站 | 学前教育学院 | 2022级 | 22早期教育2班 | 28/28 (100.00%) | 张艳丽2 | 符合 |
| 3 | 赵嘉斌 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23计算机应用技术3班 | 28/28 (100.00%) | 牛丽君 | 符合 |
| 4 | 张珊珊 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23计算机应用技术4班 | 28/28 (100.00%) | 牛丽君 | 符合 |
| 5 | 邓小雨 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23烹饪工艺与营养1班 | 28/28 (100.00%) | 周汪敏 | 符合 |
| 6 | 邢芬 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23烹饪工艺与营养1班 | 28/28 (100.00%) | 周汪敏 | 符合 |
| 7 | 曹凤仪 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23烹饪工艺与营养2班 | 28/28 (100.00%) | 周汪敏 | 符合 |
| 8 | 段雅婷 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23烹饪工艺与营养2班 | 28/28 (100.00%) | 周汪敏 | 符合 |
| 9 | 吴迎雪 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23烹饪工艺与营养2班 | 28/28 (100.00%) | 周汪敏 | 符合 |
| 10 | 夏长乐 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23烹饪工艺与营养2班 | 28/28 (100.00%) | 周汪敏 | 符合 |
| 11 | 冯佳佳 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理1班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 12 | 胡欣悦 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理1班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 13 | 郭文雨 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理2班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 14 | 桑丁拉姆 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理2班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 15 | 陈娜 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理3班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 16 | 陈功宇 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理3班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 17 | 章瑞敏 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理4班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 18 | 耿婉晴 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理4班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 19 | 王静怡 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理4班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 20 | 胡敏 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23社会工作1班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 21 | 王琴 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23社会工作1班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 22 | 何学梅 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23社会工作1班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 23 | 韩馨悦 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23社会工作1班 | 28/28 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 24 | 范文雪 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23现代家政服务与管理2班 | 28/28 (100.00%) | 费云帆 | 符合 |
| 25 | 黄丹 | 新站 | 健康养老学院 | 2022级 | 22人力资源管理3班 | 28/28 (100.00%) | 王海恋 | 符合 |
| 26 | 李悦悦 | 新站 | 健康养老学院 | 2022级 | 22智慧健康养老服务与管理1班 | 28/28 (100.00%) | 周洵 | 符合 |
| 27 | 占凡凡 | 新站 | 轨道交通学院 | 2022级 | 22城市轨道车辆应用技术1班 | 28/28 (100.00%) | 陈飞 | 符合 |
| 28 | 杨永浩 | 新站 | 轨道交通学院 | 2022级 | 22新能源汽车技术1班 | 28/28 (100.00%) | 纪忆 | 符合 |
| 29 | 汪慧 | 新站 | 城市建设学院 | 2022级 | 22广告艺术设计3班 | 28/28 (100.00%) | 刘继伟 | 符合 |
| 30 | 许欣琪 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23建筑装饰工程技术1班 | 28/28 (100.00%) | 谢欣然 | 符合 |
| 31 | 王子妹 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23建筑装饰工程技术1班 | 28/28 (100.00%) | 谢欣然 | 符合 |
| 32 | 丁欣如 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23建筑工程技术2班 | 28/28 (100.00%) | 张岚元 | 符合 |
| 33 | 胡雅婷 | 新站 | 财务金融学院 | 2022级 | 22大数据与会计5班 | 28/28 (100.00%) | 胡方婧 | 符合 |
| 34 | 洑钰婷 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计1班 | 28/28 (100.00%) | 孙瑛 | 符合 |
| 35 | 骆皖琪 | 新站 | 财务金融学院 | 2022级 | 22大数据与财务管理3班 | 28/28 (100.00%) | 席菊 | 符合 |
| 36 | 李馨宇 | 新站 | 财务金融学院 | 2022级 | 22大数据与会计6班 | 28/28 (100.00%) | 席菊 | 符合 |
| 37 | 常玎玎 | 新站 | 学前教育学院 | 2023级 | 23学前教育7班 | 27/28 (96.43%) | 郭纯 | 符合 |
| 38 | 刘玉燕 | 新站 | 学前教育学院 | 2022级 | 22婴幼儿托育服务与管理3班 | 27/28 (96.43%) | 张李娜 | 符合 |
| 39 | 刘梦雨 | 新站 | 学前教育学院 | 2022级 | 22学前教育4班 | 27/28 (96.43%) | 张艳丽2 | 符合 |
| 40 | 陈姝妤 | 新站 | 学前教育学院 | 2022级 | 22早期教育1班 | 27/28 (96.43%) | 张艳丽2 | 符合 |
| 41 | 吴雪晴 | 新站 | 信息技术学院 | 2022级 | 22计算机应用技术2班 | 27/28 (96.43%) | 梁晓雨 | 符合 |
| 42 | 陶韵 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23计算机应用技术1班 | 27/28 (96.43%) | 牛丽君 | 符合 |
| 43 | 张紫琰 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23计算机应用技术1班 | 27/28 (96.43%) | 牛丽君 | 符合 |
| 44 | 钱甲甲 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23计算机应用技术1班 | 27/28 (96.43%) | 牛丽君 | 符合 |
| 45 | 乔登松 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23计算机应用技术3班 | 27/28 (96.43%) | 牛丽君 | 符合 |
| 46 | 许智杰 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23计算机应用技术4班 | 27/28 (96.43%) | 牛丽君 | 符合 |
| 47 | 程英娜 | 新站 | 信息技术学院 | 2022级 | 22计算机网络技术4班 | 27/28 (96.43%) | 滕瑞敏 | 符合 |
| 48 | 朱慧霞 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23连锁经营与管理1班 | 27/28 (96.43%) | 李杨 | 符合 |
| 49 | 王莹莹 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23商务日语2班 | 27/28 (96.43%) | 李杨 | 符合 |
| 50 | 肖子怡 | 新站 | 商贸管理学院 | 2022级 | 22电子商务1班 | 27/28 (96.43%) | 万明月 | 符合 |
| 51 | 吴梦娜 | 新站 | 商贸管理学院 | 2022级 | 22电子商务2班 | 27/28 (96.43%) | 万明月 | 符合 |
| 52 | 张红景 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23旅游管理4班 | 27/28 (96.43%) | 王涛 | 符合 |
| 53 | 桂书斌 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23现代物流管理2班 | 27/28 (96.43%) | 张静静 | 符合 |
| 54 | 于心雨 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理1班 | 27/28 (96.43%) | 崔璨 | 符合 |
| 55 | 张文艺 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理1班 | 27/28 (96.43%) | 崔璨 | 符合 |
| 56 | 于婷婷 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理1班 | 27/28 (96.43%) | 崔璨 | 符合 |
| 57 | 朱琪琪 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理2班 | 27/28 (96.43%) | 崔璨 | 符合 |
| 58 | 侯皖湘 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理2班 | 27/28 (96.43%) | 崔璨 | 符合 |
| 59 | 任婉盈 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理2班 | 27/28 (96.43%) | 崔璨 | 符合 |
| 60 | 瞿琳 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理4班 | 27/28 (96.43%) | 崔璨 | 符合 |
| 61 | 操晗 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理4班 | 27/28 (96.43%) | 崔璨 | 符合 |
| 62 | 李弯弯 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23社会工作1班 | 27/28 (96.43%) | 崔璨 | 符合 |
| 63 | 高峥嵘 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23现代家政服务与管理2班 | 27/28 (96.43%) | 费云帆 | 符合 |
| 64 | 陈宝凤 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23现代家政服务与管理2班 | 27/28 (96.43%) | 费云帆 | 符合 |
| 65 | 方慈 | 新站 | 健康养老学院 | 2022级 | 22现代物业管理1班 | 27/28 (96.43%) | 罗林峰 | 符合 |
| 66 | 胡文 | 新站 | 轨道交通学院 | 2022级 | 22城市轨道车辆应用技术4班 | 27/28 (96.43%) | 陈飞 | 符合 |
| 67 | 张久龙 | 新站 | 轨道交通学院 | 2023级 | 23电气工程及其自动化(联合培养)1班 | 27/28 (96.43%) | 邓苏娟 | 符合 |
| 68 | 赵丹丹 | 新站 | 轨道交通学院 | 2022级 | 22城市轨道交通运营管理4班 | 27/28 (96.43%) | 纪忆 | 符合 |
| 69 | 吴千千 | 新站 | 城市建设学院 | 2022级 | 22园林技术2班 | 27/28 (96.43%) | 陈宏媛 | 符合 |
| 70 | 陈梦雨 | 新站 | 城市建设学院 | 2022级 | 22园林技术2班 | 27/28 (96.43%) | 陈宏媛 | 符合 |
| 71 | 任徽徽 | 新站 | 城市建设学院 | 2022级 | 22室内艺术设计4班 | 27/28 (96.43%) | 陈珍珍 | 符合 |
| 72 | 李世伟 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23建筑工程技术1班 | 27/28 (96.43%) | 江曼 | 符合 |
| 73 | 占慧敏 | 新站 | 城市建设学院 | 2022级 | 22广告艺术设计1班 | 27/28 (96.43%) | 陆琪琪 | 符合 |
| 74 | 左岸 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23建筑装饰工程技术2班 | 27/28 (96.43%) | 王瑞 | 符合 |
| 75 | 袁如月 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23园林技术2班 | 27/28 (96.43%) | 项堃 | 符合 |
| 76 | 闫晓慧 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23园林技术2班 | 27/28 (96.43%) | 项堃 | 符合 |
| 77 | 朱蕾 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23建筑装饰工程技术1班 | 27/28 (96.43%) | 谢欣然 | 符合 |
| 78 | 陈雨寒 | 毕业 | 城市建设学院 | 2021级 | 21室内艺术设计4班 | 27/28 (96.43%) | 许雪婷 | 符合 |
| 79 | 邢紫坤 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23园林技术1班 | 27/28 (96.43%) | 张婷屹 | 符合 |
| 80 | 冯榆淋 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23广告艺术设计1班 | 27/28 (96.43%) | 张燕 | 符合 |
| 81 | 王怡 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23广告艺术设计2班 | 27/28 (96.43%) | 张燕 | 符合 |
| 82 | 李文杰 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23广告艺术设计4班 | 27/28 (96.43%) | 张燕 | 符合 |
| 83 | 朱敏 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23广告艺术设计4班 | 27/28 (96.43%) | 张燕 | 符合 |
| 84 | 洪期燕 | 新站 | 财务金融学院 | 2022级 | 22大数据与会计4班 | 27/28 (96.43%) | 胡方婧 | 符合 |
| 85 | 王纯 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计1班 | 27/28 (96.43%) | 孙瑛 | 符合 |
| 86 | 唐庆林 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计3班 | 27/28 (96.43%) | 孙瑛 | 符合 |
| 87 | 丁浩东 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计4班 | 27/28 (96.43%) | 孙瑛 | 符合 |
| 88 | 张政 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计5班 | 27/28 (96.43%) | 孙瑛 | 符合 |
| 89 | 刘雨 | 新站 | 财务金融学院 | 2023级 | 23会计学(联合培养)1班 | 27/28 (96.43%) | 姚尚丽 | 符合 |
| 90 | 张冉 | 新站 | 财务金融学院 | 2023级 | 23会计学(联合培养)1班 | 27/28 (96.43%) | 姚尚丽 | 符合 |
| 91 | 次仁措姆 | 新站 | 学前教育学院 | 2022级 | 22学前教育6班 | 27/27 (100.00%) | 雍洁 | 符合 |
| 92 | 田琳娜 | 新站 | 信息技术学院 | 2022级 | 22数字媒体技术3班 | 27/27 (100.00%) | 王敬 | 符合 |
| 93 | 范晓宇 | 新站 | 信息技术学院 | 2022级 | 22大数据技术1班 | 27/27 (100.00%) | 薛荣荣 | 符合 |
| 94 | 戴士豪 | 毕业 | 商贸管理学院 | 2021级 | 21连锁经营管理1班 | 27/27 (100.00%) | 甘树豪 | 符合 |
| 95 | 赵玉莹 | 新站 | 商贸管理学院 | 2022级 | 22烹饪工艺与营养1班 | 27/27 (100.00%) | 李佩佩 | 符合 |
| 96 | 李佳乐 | 新站 | 商贸管理学院 | 2022级 | 22烹饪工艺与营养2班 | 27/27 (100.00%) | 李佩佩 | 符合 |
| 97 | 陶玉青 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23旅游管理1班 | 27/27 (100.00%) | 吴芒芒 | 符合 |
| 98 | 肖奕 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23旅游管理2班 | 27/27 (100.00%) | 吴芒芒 | 符合 |
| 99 | 王慧婷 | 新站 | 商贸管理学院 | 2022级 | 22连锁经营与管理2班 | 27/27 (100.00%) | 熊琦 | 符合 |
| 100 | 梁阿凤 | 新站 | 商贸管理学院 | 2022级 | 22市场营销1班 | 27/27 (100.00%) | 熊琦 | 符合 |
| 101 | 单苏皖 | 新站 | 商贸管理学院 | 2022级 | 22市场营销1班 | 27/27 (100.00%) | 熊琦 | 符合 |
| 102 | 张敏倩 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23旅游管理3班 | 27/27 (100.00%) | 岳云玲 | 符合 |
| 103 | 季安琪 | 新站 | 健康养老学院 | 2022级 | 22护理1班 | 27/27 (100.00%) | 陶昌荣 | 符合 |
| 104 | 刘灿 | 新站 | 健康养老学院 | 2022级 | 22护理1班 | 27/27 (100.00%) | 陶昌荣 | 符合 |
| 105 | 李宝丽 | 新站 | 健康养老学院 | 2022级 | 22护理3班 | 27/27 (100.00%) | 陶昌荣 | 符合 |
| 106 | 刘梦茹 | 新站 | 健康养老学院 | 2022级 | 22护理3班 | 27/27 (100.00%) | 陶昌荣 | 符合 |
| 107 | 孙琪 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23现代殡葬管理与技术1班 | 27/27 (100.00%) | 杨欣 | 符合 |
| 108 | 杨晓雨 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23智慧健康养老服务与管理1班 | 27/27 (100.00%) | 杨欣 | 符合 |
| 109 | 吴紫婷 | 新站 | 轨道交通学院 | 2023级 | 23城市轨道交通通信信号技术1班 | 27/27 (100.00%) | 黄丽 | 符合 |
| 110 | 刘梦婷 | 新站 | 轨道交通学院 | 2023级 | 23城市轨道交通运营管理1班 | 27/27 (100.00%) | 黄丽 | 符合 |
| 111 | 孙雨洁 | 新站 | 轨道交通学院 | 2023级 | 23城市轨道交通运营管理2班 | 27/27 (100.00%) | 黄丽 | 符合 |
| 112 | 陆灿灿 | 新站 | 轨道交通学院 | 2023级 | 23城市轨道交通运营管理2班 | 27/27 (100.00%) | 黄丽 | 符合 |
| 113 | 许洁 | 新站 | 公共教学部 | 2022级 | 22级学前教育2班(五年一贯制) | 27/27 (100.00%) | 杜娜 | 符合 |
| 114 | 陆佳佳 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计6班 | 27/27 (100.00%) | 杜叶欣 | 符合 |
| 115 | 陈惠惠 | 新站 | 学前教育学院 | 2023级 | 23学前教育7班 | 26/28 (92.86%) | 郭纯 | 符合 |
| 116 | 范旭冉 | 新站 | 学前教育学院 | 2023级 | 23早期教育1班 | 26/28 (92.86%) | 孙震 | 符合 |
| 117 | 陈子涵 | 新站 | 学前教育学院 | 2022级 | 22婴幼儿托育服务与管理3班 | 26/28 (92.86%) | 张李娜 | 符合 |
| 118 | 王喆越 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23计算机应用技术2班 | 26/28 (92.86%) | 牛丽君 | 符合 |
| 119 | 高欢欢 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23电子商务1班 | 26/28 (92.86%) | 何佳琪 | 符合 |
| 120 | 袁靖璘 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23现代物流管理2班 | 26/28 (92.86%) | 张静静 | 符合 |
| 121 | 吴梦晨 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理2班 | 26/28 (92.86%) | 崔璨 | 符合 |
| 122 | 单连骏 | 新站 | 城市建设学院 | 2022级 | 22园林技术1班 | 26/28 (92.86%) | 陈宏媛 | 符合 |
| 123 | 黄畅 | 新站 | 城市建设学院 | 2022级 | 22广告艺术设计2班 | 26/28 (92.86%) | 陆琪琪 | 符合 |
| 124 | 唐玲 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23园林技术2班 | 26/28 (92.86%) | 项堃 | 符合 |
| 125 | 吴荠荠 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23园林技术2班 | 26/28 (92.86%) | 项堃 | 符合 |
| 126 | 舒双勇 | 新站 | 城市建设学院 | 2022级 | 22工程造价1班 | 26/28 (92.86%) | 肖唐杰 | 符合 |
| 127 | 程佳佳 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23工程造价4班 | 26/28 (92.86%) | 张燕 | 符合 |
| 128 | 李煜 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23广告艺术设计4班 | 26/28 (92.86%) | 张燕 | 符合 |
| 129 | 杨传红 | 新站 | 财务金融学院 | 2022级 | 22大数据与会计5班 | 26/28 (92.86%) | 胡方婧 | 符合 |
| 130 | 刘家钰 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计5班 | 26/28 (92.86%) | 孙瑛 | 符合 |
| 131 | 唐灿 | 毕业 | 学前教育学院 | 2021级 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 26/27 (96.30%) | 康佳靓 | 符合 |
| 132 | 吕春秋 | 毕业 | 学前教育学院 | 2021级 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 26/27 (96.30%) | 康佳靓 | 符合 |
| 133 | 李雪倩 | 毕业 | 学前教育学院 | 2021级 | 21服装设计与工艺1班 | 26/27 (96.30%) | 王春 | 符合 |
| 134 | 邢婷 | 新站 | 学前教育学院 | 2022级 | 22学前教育6班 | 26/27 (96.30%) | 雍洁 | 符合 |
| 135 | 张宇 | 新站 | 信息技术学院 | 2022级 | 22数字媒体技术2班 | 26/27 (96.30%) | 王敬 | 符合 |
| 136 | 王婷 | 新站 | 信息技术学院 | 2022级 | 22大数据技术1班 | 26/27 (96.30%) | 薛荣荣 | 符合 |
| 137 | 程轩 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23电子商务3班 | 26/27 (96.30%) | 吴芒芒 | 符合 |
| 138 | 胡琳娜 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23电子商务4班 | 26/27 (96.30%) | 吴芒芒 | 符合 |
| 139 | 宋天蓝 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23旅游管理2班 | 26/27 (96.30%) | 吴芒芒 | 符合 |
| 140 | 罗布卓玛 | 毕业 | 健康养老学院 | 2021级 | 21护理1班 | 26/27 (96.30%) | 冯景景 | 符合 |
| 141 | 朱存运 | 新站 | 健康养老学院 | 2022级 | 22社区管理与服务1班 | 26/27 (96.30%) | 李红慧 | 符合 |
| 142 | 郭畅 | 新站 | 健康养老学院 | 2022级 | 22护理3班 | 26/27 (96.30%) | 陶昌荣 | 符合 |
| 143 | 林月娥 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计7班 | 26/27 (96.30%) | 杜叶欣 | 符合 |
| 144 | 宋露晨 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23金融服务与管理1班 | 26/27 (96.30%) | 吴天倩 | 符合 |
| 145 | 王乐然 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23金融服务与管理1班 | 26/27 (96.30%) | 吴天倩 | 符合 |
| 146 | 王雨彤 | 毕业 | 财务金融学院 | 2021级 | 21大数据与会计1班 | 26/27 (96.30%) | 朱金慧 | 符合 |
| 147 | 王秋雨 | 毕业 | 财务金融学院 | 2021级 | 21大数据与会计3班 | 26/27 (96.30%) | 朱金慧 | 符合 |
| 148 | 卜远远 | 毕业 | 财务金融学院 | 2021级 | 21大数据与会计3班 | 26/27 (96.30%) | 朱金慧 | 符合 |
| 149 | 宋远泽 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23计算机应用技术1班 | 25/28 (89.29%) | 牛丽君 | 符合 |
| 150 | 林子意 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23计算机应用技术4班 | 25/28 (89.29%) | 牛丽君 | 符合 |
| 151 | 惠家乐 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23计算机应用技术4班 | 25/28 (89.29%) | 牛丽君 | 符合 |
| 152 | 汪慧 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23数字媒体技术1班 | 25/28 (89.29%) | 余皖 | 符合 |
| 153 | 孙叶子 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23数字媒体技术2班 | 25/28 (89.29%) | 余皖 | 符合 |
| 154 | 张楠 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23虚拟现实技术应用1班 | 25/28 (89.29%) | 余皖 | 符合 |
| 155 | 彭琼 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理1班 | 25/28 (89.29%) | 崔璨 | 符合 |
| 156 | 吴念念 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23护理2班 | 25/28 (89.29%) | 崔璨 | 符合 |
| 157 | 王宇慧 | 新站 | 健康养老学院 | 2022级 | 22人力资源管理3班 | 25/28 (89.29%) | 王海恋 | 符合 |
| 158 | 何甜甜 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23康复治疗技术1班 | 25/28 (89.29%) | 周可 | 符合 |
| 159 | 童健飞 | 新站 | 城市建设学院 | 2023级 | 23土木工程(联合培养)1班 | 25/28 (89.29%) | 黄春晓 | 符合 |
| 160 | 葛荣婷 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23园林技术2班 | 25/28 (89.29%) | 项堃 | 符合 |
| 161 | 张宇赫 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23工程造价4班 | 25/28 (89.29%) | 张燕 | 符合 |
| 162 | 史远远 | 经开 | 城市建设学院 | 2023级 | 23工程造价4班 | 25/28 (89.29%) | 张燕 | 符合 |
| 163 | 王娜 | 新站 | 财务金融学院 | 2022级 | 22大数据与会计4班 | 25/28 (89.29%) | 胡方婧 | 符合 |
| 164 | 叶汇婷 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计2班 | 25/28 (89.29%) | 孙瑛 | 符合 |
| 165 | 李婧 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计2班 | 25/28 (89.29%) | 孙瑛 | 符合 |
| 166 | 滕欣悦 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计3班 | 25/28 (89.29%) | 孙瑛 | 符合 |
| 167 | 严慧琳 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计3班 | 25/28 (89.29%) | 孙瑛 | 符合 |
| 168 | 周慧琳 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计4班 | 25/28 (89.29%) | 孙瑛 | 符合 |
| 169 | 洪婉婉 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计4班 | 25/28 (89.29%) | 孙瑛 | 符合 |
| 170 | 何璐 | 经开 | 财务金融学院 | 2023级 | 23大数据与会计4班 | 25/28 (89.29%) | 孙瑛 | 符合 |
| 171 | 胡玉 | 新站 | 财务金融学院 | 2023级 | 23会计学(联合培养)1班 | 25/28 (89.29%) | 姚尚丽 | 符合 |
| 172 | 李子仪 | 新站 | 财务金融学院 | 2023级 | 23会计学(联合培养)1班 | 25/28 (89.29%) | 姚尚丽 | 符合 |
| 173 | 张凝露 | 新站 | 学前教育学院 | 2022级 | 22学前教育6班 | 25/27 (92.59%) | 雍洁 | 符合 |
| 174 | 孙康伟 | 新站 | 信息技术学院 | 2022级 | 22大数据技术1班 | 25/27 (92.59%) | 薛荣荣 | 符合 |
| 175 | 侯蔷 | 经开 | 商贸管理学院 | 2023级 | 23电子商务3班 | 25/27 (92.59%) | 吴芒芒 | 符合 |
| 176 | 王舒晴 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23智慧健康养老服务与管理1班 | 25/27 (92.59%) | 杨欣 | 符合 |
| 177 | 徐佳乐 | 新站 | 轨道交通学院 | 2022级 | 22城市轨道交通通信信号技术1班 | 25/27 (92.59%) | 王勇 | 符合 |
| 178 | 张海滨 | 毕业 | 信息技术学院 | 2021级 | 21无人机应用技术1班 | 25/25 (100.00%) | 刘闰豪 | 符合 |
| 179 | 朱光亮 | 经开 | 信息技术学院 | 2023级 | 23大数据技术2班 | 25/25 (100.00%) | 陶遐亮 | 符合 |
| 180 | 蒋传琴 | 新站 | 健康养老学院 | 2023级 | 23老年保健与管理1班 | 25/25 (100.00%) | 崔璨 | 符合 |
| 181 | 岳雪情 | 新站 | 学前教育学院 | 2022级 | 22服装设计与工艺6班 | 24/28 (85.71%) | 江艳 | 符合 |
| 182 | 朱雅洁 | 新站 | 学前教育学院 | 2022级 | 22特殊教育1班 | 24/28 (85.71%) | 应文舒 | 符合 |
