根据《外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:省教育厅等六部门外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@印发<外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:省家庭经济困难学生认定工作实施办法>的通知》、《外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:省财政厅外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:省教育厅外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:省人力资源和社会保障厅外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:省退役军人事务厅外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:省军区动员局外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@应发<外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:省学生资助资金管理实施办法的通知>》等相关文件的要求,学院开展了2023—2024学年春季学期中职国家免学费、国家助学金、校内免学费等评审工作。现将名单予以公示(详见附件),公示期为(4月12日—4月19日)。对公示名单如有异议,请以电话、书面等方式向学生处反映,届时请注明本人的真实姓名、所在班级和联系电话,以便及时反馈调查处理意见。
经公示无异议后,呈报省教育厅。
外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:城市管理职业学院学生处:0551—62516560
外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:城市管理职业学院
2024年4月12日
附件1:
外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:城市管理职业学院中职国家助学金资助名单公示表 |
序号 | 年级 | 专业 | 班级 | 姓名 | 身份证号 | 资助标准(学期) |
1 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 朱欣婷 | 3408**********2325 | 500 |
2 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 方昊 | 3415**********7270 | 500 |
3 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 张德灿 | 3415**********8578 | 1000 |
4 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 刘文武 | 3408**********2657 | 1000 |
5 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 王婉茹 | 3416**********8384 | 1000 |
6 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 鲁祥云 | 3415**********0028 | 1000 |
7 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 何齐琴 | 3408**********4026 | 1000 |
8 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 王绍涵 | 3412**********2784 | 1000 |
9 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 陈婷婷 | 3412**********2962 | 1000 |
10 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 何欣 | 3408**********0064 | 1000 |
11 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 王菁菁 | 3403**********6920 | 1000 |
12 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 曹玉洁 | 3401**********7828 | 1500 |
13 | 2022 | 大数据与会计 | 22级大数据与会计班 | 王晶 | 3414**********1005 | 1500 |
14 | 2022 | 电子商务 | 22级电子商务班 | 田慧茹 | 3416**********5225 | 1000 |
15 | 2022 | 电子商务 | 22级电子商务班 | 杨娜娜 | 3415**********596X | 1000 |
16 | 2022 | 电子商务 | 22级电子商务班 | 魏萌萌 | 3408**********4321 | 1000 |
17 | 2022 | 电子商务 | 22级电子商务班 | 张德宇 | 3415**********8618 | 1000 |
18 | 2022 | 电子商务 | 22级电子商务班 | 李照军 | 3414**********2973 | 1000 |
19 | 2022 | 电子商务 | 22级电子商务班 | 张奥 | 3415**********7296 | 1000 |
20 | 2022 | 计算机应用技术 | 22级计算机应用技术班 | 李健宇 | 3408**********4418 | 1000 |
21 | 2022 | 计算机应用技术 | 22级计算机应用技术班 | 黄浩然 | 3401**********5014 | 1000 |
22 | 2022 | 计算机应用技术 | 22级计算机应用技术班 | 胡文乐 | 3418**********4014 | 1000 |
23 | 2022 | 计算机应用技术 | 22级计算机应用技术班 | 刘硕 | 3412**********1232 | 1000 |
24 | 2022 | 计算机应用技术 | 22级计算机应用技术班 | 洪涛 | 3414**********6237 | 1000 |
25 | 2022 | 建筑装饰工程技术 | 22级建筑装饰工程技术班 | 左涛 | 3408**********2917 | 500 |
26 | 2022 | 建筑装饰工程技术 | 22级建筑装饰工程技术班 | 魏世晨 | 3416**********0034 | 1000 |
27 | 2022 | 建筑装饰工程技术 | 22级建筑装饰工程技术班 | 方涛 | 3424**********359X | 1000 |
28 | 2022 | 建筑装饰工程技术 | 22级建筑装饰工程技术班 | 梁辉 | 3424**********5814 | 1000 |
29 | 2022 | 建筑装饰工程技术 | 22级建筑装饰工程技术班 | 吕佳泽 | 3412**********0331 | 1000 |
30 | 2022 | 建筑装饰工程技术 | 22级建筑装饰工程技术班 | 胡园腾 | 3413**********6061 | 1500 |
31 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育1班 | 周凡韵 | 3404**********7026 | 500 |
32 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育1班 | 熊昕蕊 | 3406**********5228 | 500 |
33 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育1班 | 郑斯婕 | 3418**********2721 | 1000 |
34 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育1班 | 程吉慧 | 3414**********096X | 1000 |
35 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育1班 | 石欣 | 3408**********1085 | 1000 |
36 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育1班 | 宫秀秀 | 3412**********3146 | 1500 |
37 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育1班 | 何敏 | 3408**********402X | 1500 |
38 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育2班 | 叶心彤 | 2207**********0025 | 500 |
39 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育2班 | 鲍懋芝 | 3413**********1542 | 1000 |
40 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育2班 | 李丹妮 | 3412**********7585 | 1000 |
41 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育2班 | 张梦瑶 | 3412**********4021 | 1000 |
42 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育2班 | 朱林娜 | 3412**********5920 | 1000 |
43 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育2班 | 唐欣悦 | 3412**********3544 | 1000 |
44 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育2班 | 陶雨晴 | 3412**********9567 | 1000 |
45 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育2班 | 李淑恩 | 3412**********0029 | 1000 |
46 | 2022 | 学前教育 | 22级学前教育2班 | 陈红 | 3408**********4724 | 1500 |
47 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 何田钰 | 3401**********5514 | 500 |
48 | 2023 | 大数据与会计 | 23级大数据与会计班 | 袁潇丹 | 3412**********1761 | 500 |
49 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班 | 杨婷婷 | 3401**********7148 | 1000 |
50 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 宋文英 | 3408**********1023 | 1000 |
51 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 刘畅 | 3408**********1024 | 1000 |
52 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 王闽珠 | 3412**********2021 | 1000 |
53 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班 | 潘宇晨 | 3410**********4361 | 1000 |
54 | 2023 | 旅游管理 | 23级旅游管理班 | 吴子强 | 3401**********7115 | 1000 |
55 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 帅宇咺 | 3408**********001X | 1000 |
56 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 王春明 | 3424**********6078 | 1000 |
57 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 张宇航 | 3412**********4215 | 1000 |
58 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 张云峰 | 3415**********2330 | 1000 |
59 | 2023 | 旅游管理 | 23级旅游管理班 | 韩灿灿 | 3416**********8727 | 1500 |
60 | 2023 | 大数据与会计 | 23级大数据与会计班 | 唐雅婷 | 3411**********9049 | 1500 |
附件2:
外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:城市管理职业学院中职国家免学费资助名单公示表 |
序号 | 年级 | 专业 | 班级 | 姓名 | 身份证号 | 免学费标准(学期) |
1 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 杜雪婷 | 3403**********2543 | 1500 |
2 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 蔡正道 | 3412**********2310 | 1500 |
3 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 陈文卓 | 3415**********0031 | 1500 |
4 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 陈旭文 | 3415**********287X | 1500 |
5 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 陈雨 | 3413**********158X | 1500 |
6 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 陈志 | 3403**********0037 | 1500 |
7 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 陈子一 | 2112**********4214 | 1500 |
8 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 邓斌 | 3412**********683X | 1500 |
9 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 刁梦想 | 3411**********4513 | 1500 |
10 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 樊灿灿 | 3404**********3045 | 1500 |
11 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 方浩 | 3403**********6231 | 1500 |
12 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 高成乐 | 3416**********1051 | 1500 |
13 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 郭恩赐 | 3412**********0438 | 1500 |
14 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 郭建梅 | 3411**********5968 | 1500 |
15 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 郭可 | 3415**********7167 | 1500 |
16 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 郭旭 | 4105**********0118 | 1500 |
17 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 丁鹏俊 | 3413**********1235 | 1500 |
18 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 胡泊伟 | 3416**********3574 | 1500 |
19 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 黄建军 | 3408**********5312 | 1500 |
20 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 黄文丽 | 3414**********8985 | 1500 |
21 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 季甄洋 | 3401**********6017 | 1500 |
22 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 蒋恒 | 3401**********4676 | 1500 |
23 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 李林 | 3412**********5016 | 1500 |
24 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 李梦梦 | 3412**********6021 | 1500 |
25 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 李文龙 | 3401**********7915 | 1500 |
26 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 李仔豪 | 3416**********7410 | 1500 |
27 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 林晨 | 3411**********0739 | 1500 |
28 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 刘报友 | 3404**********1011 | 1500 |
29 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 刘慕康 | 3401**********4617 | 1500 |
30 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 刘子阳 | 3411**********2173 | 1500 |
31 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 马壮 | 3413**********0819 | 1500 |
32 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 闵昭瑞 | 3415**********3812 | 1500 |
33 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 邱子奇 | 3413**********6438 | 1500 |
34 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 任新宇 | 3406**********203X | 1500 |
35 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术1班 | 沈涵卓 | 3412**********5030 | 1500 |
36 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 乔媛媛 | 3412**********864X | 1500 |
37 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 朱梦雅 | 3401**********2342 | 1500 |
38 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 翟炯炅 | 3414**********1818 | 1500 |
39 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 苏俊 | 3410**********2810 | 1500 |
40 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 孙晗 | 3413**********2479 | 1500 |
41 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 唐俊峰 | 3417**********0016 | 1500 |
42 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 王辰宇 | 3413**********0016 | 1500 |
43 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 王会涛 | 3411**********2032 | 1500 |
44 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 王平 | 3408**********2138 | 1500 |
45 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 王文睿 | 3411**********2059 | 1500 |
46 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 王志伟 | 3404**********4839 | 1500 |
47 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 温铭宇 | 3401**********1396 | 1500 |
48 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 吴乐旺 | 3424**********6076 | 1500 |
49 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 吴旭 | 3408**********1010 | 1500 |
50 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 武建鑫 | 3401**********6233 | 1500 |
51 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 熊立 | 3404**********4239 | 1500 |
52 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 徐肖 | 3413**********2813 | 1500 |
53 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 闫俊杰 | 3401**********0079 | 1500 |
54 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 杨帆 | 3415**********5712 | 1500 |
55 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 杨吉文 | 3417**********2519 | 1500 |
56 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 杨进玺文 | 3403**********2510 | 1500 |
57 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 杨久乐 | 3401**********4632 | 1500 |
58 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 杨森 | 3415**********001X | 1500 |
59 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 张华强 | 3412**********3815 | 1500 |
60 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 张静怡 | 3416**********8346 | 1500 |
61 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 张明宇 | 3413**********1317 | 1500 |
62 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 张茹乐 | 3413**********6623 | 1500 |
63 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 张世豪 | 3412**********4633 | 1500 |
64 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 赵力博 | 3416**********1510 | 1500 |
65 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 郑雅晴 | 3416**********5523 | 1500 |
66 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 钟承闯 | 3415**********3853 | 1500 |
67 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 周邦 | 3301**********0629 | 1500 |
68 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 周俊 | 3403**********3512 | 1500 |
69 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 朱昊天 | 3424**********0516 | 1500 |
70 | 2021 | 计算机应用技术 | 21级计算机应用技术2班 | 侯欣雨 | 3412**********2846 | 1500 |
71 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 陈秋红 | 3413**********2028 | 1500 |
72 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 蒋涵冰 | 3411**********7523 | 1500 |
73 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 刘文玄 | 3403**********6055 | 1500 |
74 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 叶青 | 3418**********2221 | 1500 |
75 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 钟娟 | 3424**********0723 | 1500 |
76 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 常恩硕 | 3413**********6012 | 1500 |
77 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 陈浩 | 3403**********7315 | 1500 |
78 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 陈浩峰 | 3401**********8093 | 1500 |
79 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 陈明钥 | 3403**********1724 | 1500 |
80 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 陈志豪 | 3401**********1073 | 1500 |
81 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 崔佳旭 | 3411**********2438 | 1500 |
82 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 宫士博 | 3416**********5671 | 1500 |
83 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 郭允豪 | 3412**********3438 | 1500 |
84 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 何正扬 | 3401**********6015 | 1500 |
85 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 计文涛 | 3414**********0991 | 1500 |
86 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 江文德 | 3401**********8213 | 1500 |
87 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 蒋妍 | 3411**********302X | 1500 |
88 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 雷俊琦 | 3413**********6216 | 1500 |
89 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 李诗宇 | 3416**********1554 | 1500 |
90 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 李翔 | 3404**********3812 | 1500 |
91 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 刘浩 | 3412**********5010 | 1500 |
92 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 刘锦 | 3401**********109X | 1500 |
93 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 刘旭 | 3416**********3152 | 1500 |
94 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 刘尧旭 | 3403**********0015 | 1500 |
95 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 鹿永康 | 3401**********2811 | 1500 |
96 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 裴莹莹 | 3412**********7602 | 1500 |
97 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 戚卓 | 3424**********5696 | 1500 |
98 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 尚允普 | 3412**********6032 | 1500 |
99 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 邵珺泽 | 3403**********0358 | 1500 |
100 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 盛屹源 | 3401**********5517 | 1500 |
101 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 时豫 | 3414**********1373 | 1500 |
102 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 司武州 | 3411**********7779 | 1500 |
103 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 宋金霖 | 4116**********2230 | 1500 |
104 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 宋倩倩 | 3411**********1227 | 1500 |
105 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 苏阳 | 3412**********5978 | 1500 |
106 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 唐文焘 | 3414**********0991 | 1500 |
107 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 汪慧敏 | 3415**********3024 | 1500 |
108 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 汪磊 | 3408**********5312 | 1500 |
109 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 王光耀 | 3417**********1615 | 1500 |
110 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 吴洛 | 3413**********2011 | 1500 |
111 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 邢智彬 | 3414**********5313 | 1500 |
112 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 徐广地 | 3415**********1597 | 1500 |
113 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 许文杰 | 3411**********6417 | 1500 |
114 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 闫龙生 | 3416**********7813 | 1500 |
115 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 杨满意 | 3411**********401X | 1500 |
116 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 张承亮 | 3401**********6011 | 1500 |
117 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 张赫 | 3403**********1613 | 1500 |
118 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 张金玲 | 3415**********636X | 1500 |
119 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 张涛 | 3401**********721X | 1500 |
120 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 郑军 | 3404**********5418 | 1500 |
121 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 周家燚 | 3415**********0578 | 1500 |
122 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 周姊韩 | 3412**********0126 | 1500 |
123 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 左岸 | 3414**********1853 | 1500 |
124 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 左子祥 | 3414**********2973 | 1500 |
125 | 2021 | 建筑装饰工程技术 | 21级建筑装饰工程技术班 | 刘颖 | 3415**********0824 | 1500 |
126 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 陈景德 | 3401**********5832 | 1200 |
127 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 陈明慧 | 3403**********1740 | 1200 |
128 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 陈普宣 | 3401**********0574 | 1200 |
129 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 董静怡 | 3418**********6122 | 1200 |
130 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 方雨衡 | 3408**********4815 | 1200 |
131 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 方子洁 | 3408**********1949 | 1200 |
132 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 付舒琴 | 3415**********2428 | 1200 |
133 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 胡慧慧 | 3413**********6044 | 1200 |
134 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 康俪馨 | 3413**********0047 | 1200 |
135 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 康校颜 | 3416**********6825 | 1200 |
136 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 孔粤生 | 3401**********1132 | 1200 |
137 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 李佳琪 | 3408**********4429 | 1200 |
138 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 李美玲 | 3415**********4226 | 1200 |
139 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 李淑霞 | 3416**********4723 | 1200 |
140 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 李小雅 | 3416**********4721 | 1200 |
141 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 李子豪 | 3416**********4919 | 1200 |
142 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 刘家钰 | 3408**********7224 | 1200 |
143 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 潘稚 | 3408**********5623 | 1200 |
144 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 钱银珠 | 3415**********1568 | 1200 |
145 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 邵苡萱 | 3414**********4740 | 1200 |
146 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 杨含慧 | 3418**********5025 | 1200 |
147 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 孙家乐 | 3413**********2019 | 1200 |
148 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 田洪娟 | 3412**********6349 | 1200 |
149 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 田静雯 | 3416**********4346 | 1200 |
150 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 刘晴雨 | 3403**********9303 | 1200 |
151 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 王兰 | 4115**********4526 | 1200 |
152 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 王芯茹 | 3411**********6021 | 1200 |
153 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 王雅慧 | 3413**********1167 | 1200 |
154 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 王雨欢 | 3416**********2120 | 1200 |
155 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 夏慧玲 | 3414**********648X | 1200 |
156 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 项佳琪 | 3414**********6140 | 1200 |
157 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 徐久媚 | 3413**********1546 | 1200 |
158 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 徐琪 | 3414**********6466 | 1200 |
159 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 杨雨荷 | 3403**********7649 | 1200 |
160 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 伊俊秀 | 3411**********4021 | 1200 |
161 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 张慧捷 | 3412**********382X | 1200 |
162 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 张静雯 | 3412**********7020 | 1200 |
163 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 张瑞 | 3416**********4720 | 1200 |
164 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 张苏 | 3403**********6549 | 1200 |
165 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 张焱 | 3412**********4737 | 1200 |
166 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 朱闰秋 | 3415**********0590 | 1200 |
167 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 钱蕊蕊 | 3413**********7823 | 1200 |
168 | 2021 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计班 | 张凤 | 3411**********2220 | 1200 |
169 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 代家成 | 3416**********3870 | 1200 |
170 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 代宇涛 | 3411**********4331 | 1200 |
171 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 郭俊 | 3412**********8755 | 1200 |
172 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 郭晓雨 | 3412**********4422 | 1200 |
173 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 姜梦茹 | 3416**********1768 | 1200 |
174 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 李新茹 | 3416**********0941 | 1200 |
175 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 李雅萍 | 3406**********2624 | 1200 |
176 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 凌阳阳 | 3403**********0860 | 1200 |
177 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 刘冰悦 | 3414**********3226 | 1200 |
178 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 刘霜霜 | 3416**********1569 | 1200 |
179 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 刘玉洁 | 3412**********2804 | 1200 |
180 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 马涵涵 | 3414**********2148 | 1200 |
181 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 亓先慧 | 3412**********6329 | 1200 |
182 | 2021 | 电子商务 | 21级电子商务班 | 齐文静 | 3408**********0041 | 1200 |
