因部分考生在规定时间内未参加或未通过资格复审,根据《外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:城市管理职业学院2025年度公开招聘工作人员专业测试及有关工作实施方案》有关规定,现对各岗位出现的人选缺额,在公共科目笔试成绩达到最低控制合格分数线的应聘人员中,从高分到低分依次等额递补(最后一名如有数名考生公共科目笔试总成绩相同的,一并递补进入资格复审)。递补人选名单如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 3000016 | 2134300900309 | 68 | 70 | 138 |
2 | 3000017 | 3134300100210 | 81.5 | 94.5 | 176 |
3 | 3000022 | 2134300900507 | 101 | 109.5 | 210.5 |
4 | 3000023 | 3134300100222 | 94 | 97 | 191 |
5 | 3000023 | 3134300100225 | 82 | 102.5 | 184.5 |
6 | 3000024 | 3134300100302 | 97 | 83 | 180 |
7 | 3000024 | 3134300100303 | 74.5 | 92.5 | 167 |
8 | 3000024 | 3134300100304 | 78 | 82 | 160 |
9 | 3000025 | 3134300100320 | 83 | 88 | 171 |
10 | 3000025 | 3134300100325 | 84.5 | 86.5 | 171 |
11 | 3000025 | 3134300100403 | 88 | 82 | 170 |
12 | 3000025 | 3134300100417 | 93 | 77 | 170 |
13 | 3000025 | 3134300100326 | 77.5 | 92 | 169.5 |
14 | 3000025 | 3134300100407 | 84 | 85 | 169 |
15 | 3000025 | 3134300100323 | 87 | 81.5 | 168.5 |
16 | 3000025 | 3134300100328 | 76 | 92 | 168 |
17 | 3000025 | 3134300100422 | 68.5 | 99.5 | 168 |
18 | 3000025 | 3134300100404 | 74.5 | 92.5 | 167 |
19 | 3000028 | 3134300100601 | 96 | 87 | 183 |
上述递补人员须在通知的规定时间前,由本人前往省直机关工委党校参加现场资格复审,逾期不参加的视为放弃。
外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:城市管理职业学院
2025年7月1日